Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA | GJ | KJ | SZ | VJ | FA | GJ | KJ | SZ | VJ | FA | GJ | KJ | SZ | VJ | FA | GJ | KJ | SZ | VJ | FA | GJ | KJ | SZ | VJ | |||||||||||
47 | John Hillgruber / Denise Behrens | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
124 | Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | Blau-Gold-Casino München e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 7 | 7.-9. |
125 | Martin Berges / Kerstin Berges | TSG Phoenix d. DJK Blau-Weiß Greven e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | 7.-9. |
189 | Herman Iwan / Cornelia Kühne | TanzSportZentrum Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 7.-9. |
190 | Marc Knietzsch / Annika Reiss | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Finale | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
191 | Florian Koskowski / Anja Mitschke | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | 22 | 3. |
Finale | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
192 | Olaf Maurer / Ute Skambraks | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
Finale | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
193 | Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
228 | Sven Overbeck / Christiane Rößner | TSZ Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | 5. |
Finale | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 |
FA : Agnes Forrai
GJ : Jens Grundei
KJ : Jasmin Kalkbrenner
SZ : Zita Antonia Simon
VJ : Jürgen Vogelbein