Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA | GJ | KJ | SZ | VJ | FA | GJ | KJ | SZ | VJ | FA | GJ | KJ | SZ | VJ | FA | GJ | KJ | SZ | VJ | FA | GJ | KJ | SZ | VJ | |||||||||||
180 | Kai Uwe Bormann / Anja Mareike Bormann | Tanz Akademie Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
184 | Herbert Lederer / Katrin Cords-Lederer | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 14 | 13. |
208 | Jens Beier / Christiane Beier | TSA i. Todtglüsinger SV von 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
209 | Helmut Bresch / Angelika Nothdurft | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 11 | ||||
Finale | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
211 | Frank Fleschner / Marina Fleschner | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 11 | 14. |
212 | Michael Fredrich / Heike Fredrich | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 10 | ||||
215 | Jörg Jasch / Nadja Theus | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
216 | Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
217 | Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 12 | ||||
Finale | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
220 | Roger Pohlmann / Qing Chen | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 10 | ||||
221 | Andreas Rekowski / Sabine Rekowski | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
223 | Kirsten Schiffmann / Andrea Schiffmann | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
Finale | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
224 | Hartmut Schlieker / Helma Schlieker | Die Residenz Münster e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 15. |
225 | Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 21 | ||||
Finale | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
227 | Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | 6 |
FA : Agnes Forrai
GJ : Jens Grundei
KJ : Jasmin Kalkbrenner
SZ : Zita Antonia Simon
VJ : Jürgen Vogelbein