Finale | |||
1. | 216 | Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
2. | 223 | Kirsten Schiffmann / Andrea Schiffmann | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. |
3. | 221 | Andreas Rekowski / Sabine Rekowski | Askania - TSC Berlin e.V. |
4. | 225 | Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
5. | 217 | Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | Club Saltatio Hamburg e.V. |
6. | 209 | Helmut Bresch / Angelika Nothdurft | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7.-8. | 212 | Michael Fredrich / Heike Fredrich | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
7.-8. | 220 | Roger Pohlmann / Qing Chen | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. |
9. | 227 | Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
10. | 180 | Kai Uwe Bormann / Anja Mareike Bormann | Tanz Akademie Berlin e.V. |
11. | 215 | Jörg Jasch / Nadja Theus | Blau-Weiss Berlin e.V. |
12. | 208 | Jens Beier / Christiane Beier | TSA i. Todtglüsinger SV von 1930 e.V. |
1. Vorrunde | |||
13. | 184 | Herbert Lederer / Katrin Cords-Lederer | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
14. | 211 | Frank Fleschner / Marina Fleschner | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. |
15. | 224 | Hartmut Schlieker / Helma Schlieker | Die Residenz Münster e.V. |
Bemerkungen :