Langsamer Walzer
Nr. | FCH | FH | FJ | GD | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Johannes Blankenstein / Silvana Matthes | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||
18) Wolfgang Lemke / Ewelina Lemke | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||
19) Jörg Leonhard / Melina Püschel | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 3 | |||
22) Christian Pfingstl / Nicole Pfingstl | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 2 | 2 | |||
23) Marco Schmidtchen / Claudia Will | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | FCH | FH | FJ | GD | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Johannes Blankenstein / Silvana Matthes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | ||||
18) Wolfgang Lemke / Ewelina Lemke | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||||
19) Jörg Leonhard / Melina Püschel | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | ||||
22) Christian Pfingstl / Nicole Pfingstl | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 4 | ||||
23) Marco Schmidtchen / Claudia Will | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | FCH | FH | FJ | GD | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Johannes Blankenstein / Silvana Matthes | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 15 | ||||
18) Wolfgang Lemke / Ewelina Lemke | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 (7) | 3 (7) | 4 | 11 | |||
19) Jörg Leonhard / Melina Püschel | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 3 | 10 | |||
22) Christian Pfingstl / Nicole Pfingstl | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
23) Marco Schmidtchen / Claudia Will | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
FCH : Christine Flimm
FH : Harald Fried
FJ : Jürgen Flimm
GD : Daniel Grosch
SA : Ariane Springer