Langsamer Walzer
Nr. | BH | FH | KJ | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Johannes Blankenstein / Silvana Matthes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
18) Helmut Faber / Eva Schlossarek | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
19) Jörg Leonhard / Melina Püschel | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
21) Christian Pfingstl / Nicole Pfingstl | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
22) Marco Schmidtchen / Claudia Will | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BH | FH | KJ | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Johannes Blankenstein / Silvana Matthes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
18) Helmut Faber / Eva Schlossarek | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
19) Jörg Leonhard / Melina Püschel | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | ||||
21) Christian Pfingstl / Nicole Pfingstl | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | ||||
22) Marco Schmidtchen / Claudia Will | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | BH | FH | KJ | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Johannes Blankenstein / Silvana Matthes | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
18) Helmut Faber / Eva Schlossarek | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
19) Jörg Leonhard / Melina Püschel | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 (8) | 5 (16) | 5 (16) | 3,5 | 10,5 | ||
21) Christian Pfingstl / Nicole Pfingstl | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 (8) | 5 (16) | 5 (16) | 3,5 | 10,5 | ||
22) Marco Schmidtchen / Claudia Will | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
BH : Heinz Bruns
FH : Harald Fried
KJ : Jasmin Kalkbrenner
SA : Ariane Springer
ST : Thorsten Strauß