Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH | FH | KJ | SA | ST | BH | FH | KJ | SA | ST | BH | FH | KJ | SA | ST | |||||||||
| 17 | Johannes Blankenstein / Silvana Matthes | TC Schwarz-Silber Halle | Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||
| 18 | Helmut Faber / Eva Schlossarek | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | ||||
| 19 | Jörg Leonhard / Melina Püschel | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | Finale | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4. | ||||
| 21 | Christian Pfingstl / Nicole Pfingstl | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | Finale | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3. | ||||
| 22 | Marco Schmidtchen / Claudia Will | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. | Finale | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2. | ||||
BH : Heinz Bruns
FH : Harald Fried
KJ : Jasmin Kalkbrenner
SA : Ariane Springer
ST : Thorsten Strauß