Langsamer Walzer
Nr. | FCH | FH | FJ | GMA | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Uwe Baars / Birgit Baars | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 (18) | 5 | 5 | ||||||
20) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
22) Christian Pfingstl / Nicole Pfingstl | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 (13) | 6 | 6 | ||||||
23) Marco Schmidtchen / Claudia Will | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 (10) | 3 | 3 | ||||||
25) Juri Enns / Janet Enns | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
26) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 (9) | 2 | 2 | ||||||
31) Steffen Wuttke / Dorit Wuttke | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 |
Tango
Nr. | FCH | FH | FJ | GMA | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Uwe Baars / Birgit Baars | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 12 | ||||||
20) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 (4) | 1 | 2 | ||||||
22) Christian Pfingstl / Nicole Pfingstl | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | ||||||
23) Marco Schmidtchen / Claudia Will | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 (5) | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 6 | ||||
25) Juri Enns / Janet Enns | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 (5) | 3 (5) | 5 (13) | 2 | 6 | ||||
26) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||
31) Steffen Wuttke / Dorit Wuttke | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 |
Quickstep
Nr. | FCH | FH | FJ | GMA | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Uwe Baars / Birgit Baars | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 (11) | 3 (11) | 6 | 18 | |||||
20) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 4 | ||||||
22) Christian Pfingstl / Nicole Pfingstl | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 19 | ||||||
23) Marco Schmidtchen / Claudia Will | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | ||||||
25) Juri Enns / Janet Enns | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 (6) | 1 | 7 | ||||||
26) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
31) Steffen Wuttke / Dorit Wuttke | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 (11) | 4 (17) | 5 | 17 |
FCH : Christine Flimm
FH : Harald Fried
FJ : Jürgen Flimm
GMA : Marina Grosch
SA : Ariane Springer