Langsamer Walzer
Nr. | FA | MHO | SD | VHS | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Ulrich Bornhauser / Mona Bornhauser | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
95) Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
96) Gerhard Schalge / Marietta Schalge | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
98) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 (14) | 3 | 3 | |||||
99) Bernd Wilbers / Maria Wilbers | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
100) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 (8) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | FA | MHO | SD | VHS | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Ulrich Bornhauser / Mona Bornhauser | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 (17) | 5 (23) | 4,5 | 10,5 | ||||
95) Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||
96) Gerhard Schalge / Marietta Schalge | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
98) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 (17) | 5 (23) | 4,5 | 7,5 | ||||
99) Bernd Wilbers / Maria Wilbers | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 (11) | 6 | 11 | |||||
100) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | FA | MHO | SD | VHS | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Ulrich Bornhauser / Mona Bornhauser | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 (8) | 3 | 13,5 | |||||
95) Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||||
96) Gerhard Schalge / Marietta Schalge | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||
98) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 (9) | 4 | 11,5 | |||||
99) Bernd Wilbers / Maria Wilbers | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 | 16 | |||||
100) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 13 |
Slowfox
Nr. | FA | MHO | SD | VHS | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Ulrich Bornhauser / Mona Bornhauser | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 19,5 | |||||
95) Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 (6) | 3 | 7 | |||||
96) Gerhard Schalge / Marietta Schalge | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||
98) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 (9) | 4 | 15,5 | |||||
99) Bernd Wilbers / Maria Wilbers | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 | 21 | |||||
100) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 |
Quickstep
Nr. | FA | MHO | SD | VHS | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) Ulrich Bornhauser / Mona Bornhauser | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 (8) | 4 | 23,5 | |||||
95) Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 (4) | 2 | 9 | |||||
96) Gerhard Schalge / Marietta Schalge | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 7 | |||||
98) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21,5 | |||||
99) Bernd Wilbers / Maria Wilbers | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 26 | |||||
100) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 (12) | 3 | 18 |
FA : Agnes Forrai
MHO : Holger Moldenhauer
SD : Detlef Seidelmann
VHS : Sabine van Horrick
WD : Daniela Webersen