Langsamer Walzer
Nr. | FA | MHO | SD | VHS | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
111) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
114) Hans Kernler / Inge Kernler | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
116) Andreas Nolopp / Susanne Nolopp | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
119) Michael Rzeniecki / Christine Rzeniecki | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
120) Bernd Schmidt / Christel Schmidt | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 (6) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | FA | MHO | SD | VHS | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
111) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 (7) | 5 (15) | 5 (15) | 5 (15) | 3,5 | 6,5 | ||
114) Hans Kernler / Inge Kernler | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||
116) Andreas Nolopp / Susanne Nolopp | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||
119) Michael Rzeniecki / Christine Rzeniecki | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | |||||
120) Bernd Schmidt / Christel Schmidt | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 (7) | 5 (15) | 5 (15) | 5 (15) | 3,5 | 5,5 |
Wiener Walzer
Nr. | FA | MHO | SD | VHS | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
111) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 (8) | 4 (12) | 4 | 10,5 | ||||
114) Hans Kernler / Inge Kernler | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 16 | |||||
116) Andreas Nolopp / Susanne Nolopp | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | |||||
119) Michael Rzeniecki / Christine Rzeniecki | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
120) Bernd Schmidt / Christel Schmidt | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 (8) | 5 (16) | 3 | 8,5 |
Slowfox
Nr. | FA | MHO | SD | VHS | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
111) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 14,5 | |||||
114) Hans Kernler / Inge Kernler | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 21 | |||||
116) Andreas Nolopp / Susanne Nolopp | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 (6) | 3 | 11 | |||||
119) Michael Rzeniecki / Christine Rzeniecki | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
120) Bernd Schmidt / Christel Schmidt | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 10,5 |
Quickstep
Nr. | FA | MHO | SD | VHS | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
111) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18,5 | |||||
114) Hans Kernler / Inge Kernler | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 (12) | 5 | 26 | |||||
116) Andreas Nolopp / Susanne Nolopp | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||||
119) Michael Rzeniecki / Christine Rzeniecki | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 29 | |||||
120) Bernd Schmidt / Christel Schmidt | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12,5 |
FA : Agnes Forrai
MHO : Holger Moldenhauer
SD : Detlef Seidelmann
VHS : Sabine van Horrick
VJ : Jürgen Vogelbein