Langsamer Walzer
Nr. | FCH | FJ | GD | SA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||
56) Ingbert Bayer / Viola Bayer | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 (10) | 1 | 1 | ||||||
60) Eric Fontain / Marina Fontain | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 (8) | 2 | 2 | ||||||
63) Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 (12) | 4 | 4 | ||||||
66) Volker Kron / Helga Kron | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 (15) | 6 | 6 | ||||||
69) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 (12) | 5 | 5 | ||||||
72) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 (11) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | FCH | FJ | GD | SA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 (9) | 6 | 13 | ||||||
56) Ingbert Bayer / Viola Bayer | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 (7) | 2 | 3 | ||||||
60) Eric Fontain / Marina Fontain | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | ||||||
63) Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 (9) | 3 | 7 | ||||||
66) Volker Kron / Helga Kron | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 (10) | 4 | 10 | ||||||
69) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 (8) | 5 | 10 | ||||||
72) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 (5) | 1 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | FCH | FJ | GD | SA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 (13) | 6 | 19 | ||||||
56) Ingbert Bayer / Viola Bayer | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 (6) | 2 | 5 | ||||||
60) Eric Fontain / Marina Fontain | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 16 | ||||||
63) Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 (11) | 5 | 12 | ||||||
66) Volker Kron / Helga Kron | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 (5) | 3 | 13 | ||||||
69) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 14 | ||||||
72) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 (4) | 1 | 5 |
Slowfox
Nr. | FCH | FJ | GD | SA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 (11) | 6 | 25 | ||||||
56) Ingbert Bayer / Viola Bayer | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | ||||||
60) Eric Fontain / Marina Fontain | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 18 | ||||||
63) Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 (9) | 5 | 17 | ||||||
66) Volker Kron / Helga Kron | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 (8) | 4 | 17 | ||||||
69) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 21 | ||||||
72) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 (6) | 3 | 8 |
Quickstep
Nr. | FCH | FJ | GD | SA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) Sven Sültmann / Susanne Sültmann | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 (9) | 5 | 30 | ||||||
56) Ingbert Bayer / Viola Bayer | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | ||||||
60) Eric Fontain / Marina Fontain | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 (7) | 3 | 21 | ||||||
63) Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 23 | ||||||
66) Volker Kron / Helga Kron | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 (11) | 4 | 21 | ||||||
69) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
72) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 (6) | 2 | 10 |
FCH : Christine Flimm
FJ : Jürgen Flimm
GD : Daniel Grosch
SA : Ariane Springer
VJ : Jürgen Vogelbein