Langsamer Walzer
Nr. | FA | GM | MHO | SD | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
143) Mario Gruhle / Christiane Gruhle | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 (11) | 6 | 6 | |||||
144) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 (19) | 5 | 5 | |||||
149) Jürgen Preschke / Regine Preschke | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
150) Andreas Thielicke / Anke Thielicke | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
152) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | FA | GM | MHO | SD | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 (9) | 3 | 6 | |||||
143) Mario Gruhle / Christiane Gruhle | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
144) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
149) Jürgen Preschke / Regine Preschke | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 8 | |||||
150) Andreas Thielicke / Anke Thielicke | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
152) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | FA | GM | MHO | SD | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 (8) | 4 | 10 | |||||
143) Mario Gruhle / Christiane Gruhle | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 18 | |||||
144) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 (10) | 5 | 15 | |||||
149) Jürgen Preschke / Regine Preschke | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 (6) | 3 | 11 | |||||
150) Andreas Thielicke / Anke Thielicke | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
152) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 (10) | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | FA | GM | MHO | SD | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 (6) | 3 | 13 | |||||
143) Mario Gruhle / Christiane Gruhle | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 (12) | 6 | 24 | |||||
144) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 (19) | 5 | 20 | |||||
149) Jürgen Preschke / Regine Preschke | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 15 | |||||
150) Andreas Thielicke / Anke Thielicke | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
152) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | FA | GM | MHO | SD | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 (6) | 2 | 15 | |||||
143) Mario Gruhle / Christiane Gruhle | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 29 | |||||
144) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 26 | |||||
149) Jürgen Preschke / Regine Preschke | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 (8) | 4 | 19 | |||||
150) Andreas Thielicke / Anke Thielicke | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
152) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 11 |
FA : Agnes Forrai
GM : Monika Gräf
MHO : Holger Moldenhauer
SD : Detlef Seidelmann
VHS : Sabine van Horrick