Langsamer Walzer
Nr. | FA | MHO | SD | VHS | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124) Jürgen Halpaus / Anke Jordan | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
125) Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
126) Norbert Kindler / Martine Grubert | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
128) Ian McColl / Birgit McColl | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 (9) | 5 | 5 | |||||
129) Günther Roßmann / Claudia Weber | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
130) Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 (17) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | FA | MHO | SD | VHS | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124) Jürgen Halpaus / Anke Jordan | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 12 | |||||
125) Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||
126) Norbert Kindler / Martine Grubert | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 (6) | 1 | 3 | |||||
128) Ian McColl / Birgit McColl | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
129) Günther Roßmann / Claudia Weber | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 (4) | 2 | 3 | |||||
130) Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | FA | MHO | SD | VHS | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124) Jürgen Halpaus / Anke Jordan | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 18 | |||||
125) Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||
126) Norbert Kindler / Martine Grubert | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
128) Ian McColl / Birgit McColl | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 (10) | 3 (10) | 5 | 15 | ||||
129) Günther Roßmann / Claudia Weber | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 (12) | 3 | 6 | |||||
130) Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 (15) | 4 | 12 |
Slowfox
Nr. | FA | MHO | SD | VHS | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124) Jürgen Halpaus / Anke Jordan | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 (20) | 5 | 23 | |||||
125) Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 (5) | 2 | 10 | |||||
126) Norbert Kindler / Martine Grubert | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (4) | 1 | 5 | |||||
128) Ian McColl / Birgit McColl | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 (10) | 6 | 21 | |||||
129) Günther Roßmann / Claudia Weber | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 (10) | 3 | 9 | |||||
130) Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 (13) | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | FA | MHO | SD | VHS | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124) Jürgen Halpaus / Anke Jordan | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 (19) | 5 | 28 | |||||
125) Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 (9) | 3 | 13 | |||||
126) Norbert Kindler / Martine Grubert | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||
128) Ian McColl / Birgit McColl | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 | |||||
129) Günther Roßmann / Claudia Weber | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 (8) | 2 | 11 | |||||
130) Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 (17) | 4 | 20 |
FA : Agnes Forrai
MHO : Holger Moldenhauer
SD : Detlef Seidelmann
VHS : Sabine van Horrick
WD : Daniela Webersen