Langsamer Walzer
Nr. | FA | GM | MHO | SD | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154) Kai Uwe Bormann / Anja Mareike Bormann | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
159) Jörg Jasch / Nadja Theus | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
160) Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
163) Andreas Pabst / Christine Pabst | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
164) Andreas Rekowski / Sabine Rekowski | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 (11) | 3 | 3 | |||||
165) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | FA | GM | MHO | SD | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154) Kai Uwe Bormann / Anja Mareike Bormann | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||
159) Jörg Jasch / Nadja Theus | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 (7) | 4 | 10 | |||||
160) Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 (10) | 5 | 9 | |||||
163) Andreas Pabst / Christine Pabst | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
164) Andreas Rekowski / Sabine Rekowski | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||
165) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 (12) | 3 | 5 |
Wiener Walzer
Nr. | FA | GM | MHO | SD | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154) Kai Uwe Bormann / Anja Mareike Bormann | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 17 | |||||
159) Jörg Jasch / Nadja Theus | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 (7) | 5 | 15 | |||||
160) Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 12 | |||||
163) Andreas Pabst / Christine Pabst | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
164) Andreas Rekowski / Sabine Rekowski | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 (9) | 2 | 7 | |||||
165) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 (13) | 4 | 9 |
Slowfox
Nr. | FA | GM | MHO | SD | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154) Kai Uwe Bormann / Anja Mareike Bormann | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 23 | |||||
159) Jörg Jasch / Nadja Theus | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 (6) | 3 | 18 | |||||
160) Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | |||||
163) Andreas Pabst / Christine Pabst | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
164) Andreas Rekowski / Sabine Rekowski | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 (5) | 2 | 9 | |||||
165) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 13 |
Quickstep
Nr. | FA | GM | MHO | SD | VHS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154) Kai Uwe Bormann / Anja Mareike Bormann | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 29 | |||||
159) Jörg Jasch / Nadja Theus | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 (7) | 5 | 23 | |||||
160) Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 (9) | 3 | 20 | |||||
163) Andreas Pabst / Christine Pabst | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
164) Andreas Rekowski / Sabine Rekowski | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 (10) | 2 | 11 | |||||
165) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 (13) | 4 | 17 |
FA : Agnes Forrai
GM : Monika Gräf
MHO : Holger Moldenhauer
SD : Detlef Seidelmann
VHS : Sabine van Horrick