Finale | |||
1. | 163 | Andreas Pabst / Christine Pabst | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. |
2. | 164 | Andreas Rekowski / Sabine Rekowski | Askania - TSC Berlin e.V. |
3. | 165 | Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
4. | 160 | Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | Club Saltatio Hamburg e.V. |
5. | 159 | Jörg Jasch / Nadja Theus | Blau-Weiss Berlin e.V. |
6. | 154 | Kai Uwe Bormann / Anja Mareike Bormann | Tanz Akademie Berlin e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 162 | Herbert Lederer / Katrin Cords-Lederer | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
8. | 155 | Helmut Bresch / Angelika Nothdurft | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. |
9. | 126 | Norbert Kindler / Martine Grubert | TSC Mönchengladbach e.V. |
10. | 153 | Jens Beier / Christiane Beier | TSA i. Todtglüsinger SV von 1930 e.V. |
Bemerkungen :