Langsamer Walzer
Nr. | FA | MHO | SD | VHS | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) John Hillgruber / Denise Behrens | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 (9) | 5 (19) | 3 | 3 | ||||
102) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
103) Martin Berges / Kerstin Berges | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 (12) | 6 | 6 | |||||
104) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 (9) | 4 (14) | 4 | 4 | ||||
106) Florian Koskowski / Anja Mitschke | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
107) Olaf Maurer / Ute Skambraks | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | FA | MHO | SD | VHS | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) John Hillgruber / Denise Behrens | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
102) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
103) Martin Berges / Kerstin Berges | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 12 | |||||
104) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 (15) | 4 | 8 | |||||
106) Florian Koskowski / Anja Mitschke | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
107) Olaf Maurer / Ute Skambraks | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | FA | MHO | SD | VHS | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) John Hillgruber / Denise Behrens | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 (7) | 4 | 10 | |||||
102) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | 3 | 13 | |||||
103) Martin Berges / Kerstin Berges | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
104) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | |||||
106) Florian Koskowski / Anja Mitschke | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||
107) Olaf Maurer / Ute Skambraks | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | FA | MHO | SD | VHS | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) John Hillgruber / Denise Behrens | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | |||||
102) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 19 | |||||
103) Martin Berges / Kerstin Berges | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 (13) | 5 | 23 | |||||
104) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 (20) | 4 | 17 | |||||
106) Florian Koskowski / Anja Mitschke | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||
107) Olaf Maurer / Ute Skambraks | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | FA | MHO | SD | VHS | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) John Hillgruber / Denise Behrens | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 (13) | 3 | 16 | |||||
102) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 (16) | 5 | 24 | |||||
103) Martin Berges / Kerstin Berges | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 (12) | 6 | 29 | |||||
104) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 (9) | 4 | 21 | |||||
106) Florian Koskowski / Anja Mitschke | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
107) Olaf Maurer / Ute Skambraks | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 |
FA : Agnes Forrai
MHO : Holger Moldenhauer
SD : Detlef Seidelmann
VHS : Sabine van Horrick
VJ : Jürgen Vogelbein