Langsamer Walzer
Nr. | BH | FC | KJ | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Roland Assmann / Karin Assmann | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
74) Jürgen Köhler / Cornelia Köhler | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
75) Günter Nagelschmidt / Gudrun Nagelschmidt | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BH | FC | KJ | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Roland Assmann / Karin Assmann | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
74) Jürgen Köhler / Cornelia Köhler | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
75) Günter Nagelschmidt / Gudrun Nagelschmidt | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | BH | FC | KJ | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Roland Assmann / Karin Assmann | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
74) Jürgen Köhler / Cornelia Köhler | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
75) Günter Nagelschmidt / Gudrun Nagelschmidt | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | BH | FC | KJ | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Roland Assmann / Karin Assmann | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
74) Jürgen Köhler / Cornelia Köhler | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
75) Günter Nagelschmidt / Gudrun Nagelschmidt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Quickstep
Nr. | BH | FC | KJ | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Roland Assmann / Karin Assmann | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
74) Jürgen Köhler / Cornelia Köhler | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
75) Günter Nagelschmidt / Gudrun Nagelschmidt | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 |
BH : Heinz Bruns
FC : Caroline Fried
KJ : Jasmin Kalkbrenner
SA : Ariane Springer
ST : Thorsten Strauß