Finale | |||
1. | 97 | Reinhold Jablonka / Claudia Jablonka | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
2. | 106 | Siegbert Schulz / Martina Schulz | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. |
3. | 85 | Boris Bachmann / Gerlind Bachmann | TC Spree-Athen Berlin e.V. |
4. | 86 | Ingbert Bayer / Viola Bayer | 1. TSC Dessau 1961 e.V. |
5. | 90 | Raoul Ebers / Kerstin Ebers | TSC Gifhorn e.V. |
6. | 92 | Eric Fontain / Marina Fontain | 1. Tanzsport Zentrum Freising |
1. Zwischenrunde | |||
7.-8. | 94 | Hartmut Gutschke / Jutta Gutschke | 1. TSC Dessau 1961 e.V. |
7.-8. | 99 | Volker Kron / Helga Kron | TSG Rot-Silber Saulheim u. Umgebung |
9. | 88 | Stephan Boger / Angela Steffens | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. |
10. | 87 | Walter Bieberbach / Christina Redlich | Alster Möwe Club d. SVP Hamburg e.V. |
11.-12. | 93 | Friedhelm Goertner / Marion Goertner | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 e.V. |
11.-12. | 104 | Udo Richter / Heidi Richter | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
13. | 91 | Detlef Engelking / Ulrike Engelking | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
1. Vorrunde | |||
14. | 103 | Andreas Räth / Dorit Gilster-Räth | Tanzsportclub Rhythmus e.V., Bamberg |
15. | 105 | Ingo Schaller / Karin Schaller | TSC Neuwied e.V. |
16. | 102 | Thomas Polak / Ute Simon-Polak | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. |
17. | 95 | Ralf Himm / Georgia Schönfeld-Himm | Tanzsportklub Residenz Dresden |
18. | 108 | Frank Stegemann / Silvia Stegemann | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
19. | 89 | Uwe Brand / Silvia Brand | TSG Leverkusen e.V. |
20. | 98 | Jürgen Jelen / Ute Jelen | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. |
21.-22. | 71 | Roland Assmann / Karin Assmann | Braunschweig Dance Company e.V. |
21.-22. | 74 | Jürgen Köhler / Cornelia Köhler | Tanz-Sport-Club Telos e.V., Frankfurt |
23. | 101 | Andreas Märtl / Anita Märtl | Blau-Gold-Casino München e.V. |
24. | 100 | Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg e.V. |
Bemerkungen :