Langsamer Walzer
Nr. | AH | DF | EM | GR | LD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Thomas Brenner / Silvia Schünemann | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||
4) Paul Ladinski / Doris Büker | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
7) Thomas Rauber / Gudula Rünger | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
9) Andreas Seifert / Kerstin Hasse | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 (11) | 2 | 2 | |||||
11) Bernd Trübiger / Claudia Trübiger | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
12) Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | AH | DF | EM | GR | LD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Thomas Brenner / Silvia Schünemann | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 | |||||
4) Paul Ladinski / Doris Büker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
7) Thomas Rauber / Gudula Rünger | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 (8) | 4 | 8 | |||||
9) Andreas Seifert / Kerstin Hasse | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 (10) | 5 | 7 | |||||
11) Bernd Trübiger / Claudia Trübiger | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 (8) | 3 | 8 | |||||
12) Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 (7) | 2 | 5 |
Quickstep
Nr. | AH | DF | EM | GR | LD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Thomas Brenner / Silvia Schünemann | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
4) Paul Ladinski / Doris Büker | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
7) Thomas Rauber / Gudula Rünger | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
9) Andreas Seifert / Kerstin Hasse | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 (9) | 5 | 12 | |||||
11) Bernd Trübiger / Claudia Trübiger | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | |||||
12) Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 (17) | 4 | 9 |
AH : Hans-Jürgen Appel
DF : Friederike Foth-Rosenhagen
EM : Mark Eisenblätter
GR : Reelf Gerdes
LD : Frank Lübkemann