Finale | |||
1. | 4 | Paul Ladinski / Doris Büker | TSC Castell Lippstadt |
2. | 12 | Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 1. Tanzsport Zentrum Freising |
3. | 7 | Thomas Rauber / Gudula Rünger | 1. TC Rot-Gold Bayreuth e.V. |
4. | 11 | Bernd Trübiger / Claudia Trübiger | TSA d. SV Triangel e.V. |
5. | 9 | Andreas Seifert / Kerstin Hasse | TC Grün-Gold Görlitz |
6. | 1 | Thomas Brenner / Silvia Schünemann | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 2 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
8. | 3 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
9.-10. | 6 | Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 e.V. |
9.-10. | 8 | Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. |
11. | 10 | Manfred Trilat / Roswitha Trilat | TSA d. SV Triangel e.V. |
Bemerkungen :