Langsamer Walzer
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||
94) Erwin Haselbauer / Brigitte Haselbauer | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
95) Peter Löwen / Olga Löwen | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
96) Hubert Stroinigg / My Kieu Stroinigg | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
97) Harry Zander / Doris Moritz-Zander | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 3 | ||||
94) Erwin Haselbauer / Brigitte Haselbauer | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 (6) | 2 | 3 | ||||
95) Peter Löwen / Olga Löwen | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 10 | ||||
96) Hubert Stroinigg / My Kieu Stroinigg | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||
97) Harry Zander / Doris Moritz-Zander | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 (11) | 4 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
94) Erwin Haselbauer / Brigitte Haselbauer | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||
95) Peter Löwen / Olga Löwen | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 14 | ||||
96) Hubert Stroinigg / My Kieu Stroinigg | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | ||||
97) Harry Zander / Doris Moritz-Zander | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 |
Slowfox
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||
94) Erwin Haselbauer / Brigitte Haselbauer | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
95) Peter Löwen / Olga Löwen | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 18 | ||||
96) Hubert Stroinigg / My Kieu Stroinigg | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | ||||
97) Harry Zander / Doris Moritz-Zander | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 17 |
Quickstep
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 7 | ||||
94) Erwin Haselbauer / Brigitte Haselbauer | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 2 | 9 | ||||
95) Peter Löwen / Olga Löwen | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||||
96) Hubert Stroinigg / My Kieu Stroinigg | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 | ||||
97) Harry Zander / Doris Moritz-Zander | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
BB : Beate Bellhäuser
EM : Mark Eisenblätter
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
RF : Frank Röpke