Langsamer Walzer
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98) Jan Augustin / Iwona Augustin | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
118) Thomas Owesny / Hanna Owesny | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
123) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
128) Heiko Stelzig / Karin Schatz | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 (9) | 5 (19) | 3 | 3 | ||||
129) Karsten Stillger / Grit Stillger | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (9) | 4 (14) | 4 | 4 | ||||
131) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98) Jan Augustin / Iwona Augustin | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 (11) | 5 | 11 | |||||
118) Thomas Owesny / Hanna Owesny | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 (13) | 6 | 11 | |||||
123) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 (5) | 2 | 4 | |||||
128) Heiko Stelzig / Karin Schatz | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||
129) Karsten Stillger / Grit Stillger | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
131) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 (6) | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98) Jan Augustin / Iwona Augustin | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | |||||
118) Thomas Owesny / Hanna Owesny | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 (18) | 5 | 16 | |||||
123) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 (6) | 2 | 6 | |||||
128) Heiko Stelzig / Karin Schatz | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 (10) | 6 | 12 | |||||
129) Karsten Stillger / Grit Stillger | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 (7) | 3 | 11 | |||||
131) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98) Jan Augustin / Iwona Augustin | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 (8) | 3 | 18 | |||||
118) Thomas Owesny / Hanna Owesny | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 22 | |||||
123) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
128) Heiko Stelzig / Karin Schatz | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 (15) | 5 (21) | 4,5 | 16,5 | |||
129) Karsten Stillger / Grit Stillger | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (10) | 4 (15) | 5 (21) | 4,5 | 15,5 | |||
131) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98) Jan Augustin / Iwona Augustin | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 (8) | 5 | 23 | |||||
118) Thomas Owesny / Hanna Owesny | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 (13) | 6 | 28 | |||||
123) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 (13) | 3 | 11 | |||||
128) Heiko Stelzig / Karin Schatz | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18,5 | |||||
129) Karsten Stillger / Grit Stillger | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 (8) | 4 | 19,5 | |||||
131) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
BB : Beate Bellhäuser
EM : Mark Eisenblätter
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
RF : Frank Röpke