Langsamer Walzer
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Jörg Graf / Regina Römhild | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 (13) | 3 | 3 | |||||
82) Harald Huber / Bettina Bunk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
138) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
141) René Maaßen / Patrizia Spinosa Maaßen | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
143) Mirko Quentel / Silja Hermann | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
146) Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Jörg Graf / Regina Römhild | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||
82) Harald Huber / Bettina Bunk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
138) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | |||||
141) René Maaßen / Patrizia Spinosa Maaßen | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
143) Mirko Quentel / Silja Hermann | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
146) Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Jörg Graf / Regina Römhild | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | |||||
82) Harald Huber / Bettina Bunk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
138) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 16 | |||||
141) René Maaßen / Patrizia Spinosa Maaßen | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
143) Mirko Quentel / Silja Hermann | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
146) Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 12 |
Slowfox
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Jörg Graf / Regina Römhild | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 12 | |||||
82) Harald Huber / Bettina Bunk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
138) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 21 | |||||
141) René Maaßen / Patrizia Spinosa Maaßen | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
143) Mirko Quentel / Silja Hermann | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
146) Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Jörg Graf / Regina Römhild | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 15 | |||||
82) Harald Huber / Bettina Bunk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
138) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 26 | |||||
141) René Maaßen / Patrizia Spinosa Maaßen | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
143) Mirko Quentel / Silja Hermann | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
146) Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 20 |
BB : Beate Bellhäuser
EM : Mark Eisenblätter
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
RF : Frank Röpke