Langsamer Walzer
Nr. | BB | GJ | KD | RF | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
153) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 (20) | 5 | 5 | |||||
154) Wolfgang Sautner-Ebner / Viola Ebner | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 (11) | 6 | 6 | |||||
155) Rüdiger Schmidt / Sonja Schmidt | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 (6) | 4 (6) | 5 (10) | 1 | 1 | |||
157) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
159) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BB | GJ | KD | RF | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||
153) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
154) Wolfgang Sautner-Ebner / Viola Ebner | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | |||||
155) Rüdiger Schmidt / Sonja Schmidt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||
157) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | |||||
159) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | GJ | KD | RF | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 | 12 | |||||
153) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
154) Wolfgang Sautner-Ebner / Viola Ebner | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||
155) Rüdiger Schmidt / Sonja Schmidt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
157) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 | 11 | |||||
159) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Slowfox
Nr. | BB | GJ | KD | RF | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
153) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 22 | |||||
154) Wolfgang Sautner-Ebner / Viola Ebner | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 (7) | 3 | 17 | |||||
155) Rüdiger Schmidt / Sonja Schmidt | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
157) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 (8) | 4 | 15 | |||||
159) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 (9) | 2 | 7 |
Quickstep
Nr. | BB | GJ | KD | RF | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 22 | |||||
153) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
154) Wolfgang Sautner-Ebner / Viola Ebner | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 22 | |||||
155) Rüdiger Schmidt / Sonja Schmidt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
157) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 18 | |||||
159) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 |
BB : Beate Bellhäuser
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
RF : Frank Röpke
WL : Lars Webersen