Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | GJ | KD | RF | WL | BB | GJ | KD | RF | WL | BB | GJ | KD | RF | WL | BB | GJ | KD | RF | WL | BB | GJ | KD | RF | WL | |||||||||||
148 | Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | Tanzsportclub Rot-Weiß Bad Hersfeld e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | 9. |
151 | Jürgen Köhler / Cornelia Köhler | Tanz-Sport-Club Telos e.V., Frankfurt | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 10 | 7. |
152 | Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | TSG Leverkusen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 4. |
Finale | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
153 | Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | TSC Rhein-Lahn-Royal e.V., Lahnstein | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 15 | 6. |
Finale | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
154 | Wolfgang Sautner-Ebner / Viola Ebner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 21 | 5. |
Finale | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
155 | Rüdiger Schmidt / Sonja Schmidt | TTC Carat Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 1. |
Finale | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
156 | Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe | Tanzsportverein Viersen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 10. |
157 | Jörg Wengel / Dagmar Wengel | TSA d. SG Wacker Motzen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 3. |
Finale | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
158 | Bernd Wilbers / Maria Wilbers | Tanzsportzentrum Rheine e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 9 | 8. |
159 | Wolf Zimmer / Monika Zimmer | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 19 | 2. |
Finale | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
BB : Beate Bellhäuser
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
RF : Frank Röpke
WL : Lars Webersen