Langsamer Walzer
Nr. | BB | GJ | KD | RF | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166) Norbert Kindler / Martine Grubert | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 (21) | 5 | 5 | |||||
170) Herbert Pawella / Liliana Pawella | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 (11) | 6 | 6 | |||||
173) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
175) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
177) Heinz Scharf / Dagmar Steffenhagen | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
183) Stefan Ulrich / Simone Rothe | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BB | GJ | KD | RF | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166) Norbert Kindler / Martine Grubert | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 (18) | 5 | 10 | |||||
170) Herbert Pawella / Liliana Pawella | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | |||||
173) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
175) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||
177) Heinz Scharf / Dagmar Steffenhagen | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
183) Stefan Ulrich / Simone Rothe | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 (11) | 6 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | GJ | KD | RF | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166) Norbert Kindler / Martine Grubert | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 16 | |||||
170) Herbert Pawella / Liliana Pawella | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 (7) | 3 | 13 | |||||
173) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
175) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 (8) | 2 | 6 | |||||
177) Heinz Scharf / Dagmar Steffenhagen | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 (14) | 4 | 10 | |||||
183) Stefan Ulrich / Simone Rothe | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 (9) | 5 | 15 |
Slowfox
Nr. | BB | GJ | KD | RF | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166) Norbert Kindler / Martine Grubert | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 (9) | 4 | 20 | |||||
170) Herbert Pawella / Liliana Pawella | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 (16) | 5 | 18 | |||||
173) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
175) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
177) Heinz Scharf / Dagmar Steffenhagen | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 (15) | 3 | 13 | |||||
183) Stefan Ulrich / Simone Rothe | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 (12) | 6 | 21 |
Quickstep
Nr. | BB | GJ | KD | RF | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166) Norbert Kindler / Martine Grubert | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 (15) | 5 (21) | 5,5 | 25,5 | ||||
170) Herbert Pawella / Liliana Pawella | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 (15) | 5 (21) | 5,5 | 23,5 | ||||
173) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
175) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
177) Heinz Scharf / Dagmar Steffenhagen | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 (11) | 4 (16) | 3 | 16 | ||||
183) Stefan Ulrich / Simone Rothe | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 (11) | 3 (11) | 4 | 25 |
BB : Beate Bellhäuser
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
RF : Frank Röpke
WL : Lars Webersen