Langsamer Walzer
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187) Rudolf Braschoß / Gabriele Braschoß | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
188) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 (12) | 6 | 6 | |||||
189) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 (17) | 5 | 5 | |||||
191) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
192) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
195) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 (9) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187) Rudolf Braschoß / Gabriele Braschoß | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
188) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 (17) | 6 | 12 | |||||
189) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | |||||
191) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 4 | |||||
192) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
195) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 (22) | 5 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187) Rudolf Braschoß / Gabriele Braschoß | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||
188) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 (10) | 3 (10) | 5 | 17 | ||||
189) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 (20) | 4 | 13 | ||||
191) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
192) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
195) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 14 |
Slowfox
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187) Rudolf Braschoß / Gabriele Braschoß | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 (9) | 3 | 13 | |||||
188) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 (11) | 6 | 23 | |||||
189) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 (11) | 4 | 17 | |||||
191) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
192) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
195) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 (20) | 5 | 19 |
Quickstep
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187) Rudolf Braschoß / Gabriele Braschoß | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||
188) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 (11) | 3 (11) | 5 | 28 | ||||
189) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 23 | |||||
191) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
192) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
195) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 (11) | 4 (16) | 4 | 23 |
BB : Beate Bellhäuser
EM : Mark Eisenblätter
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
RF : Frank Röpke