Finale | |||
1. | 192 | Uwe Maskow / Cornelia Maskow | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
2. | 191 | Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | TanzSportZentrum Braunschweig e.V. |
3. | 187 | Rudolf Braschoß / Gabriele Braschoß | TSC Neuwied e.V. |
4. | 189 | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | TSA d. TSV Reinbek e.V. |
5. | 195 | Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
6. | 188 | Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 196 | Wolfgang Thomann / Roswitha Gülpers | TSC Ingelheim e.V. |
8. | 198 | Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. |
9. | 186 | Werner Becker / Henny Becker | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
10. | 197 | Alexander Thrun / Christa Thrun | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
11.-12. | 157 | Jörg Wengel / Dagmar Wengel | TSA d. SG Wacker Motzen e.V. |
11.-12. | 194 | Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | Flensburger TC e.V. |
1. Vorrunde | |||
13. | 193 | Ralf Pick / Helga Kruse | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. |
14. | 185 | Karsten Arndt / Walburga Arndt | Tanzsportgemeinschaft Bünde e.V. |
15. | 199 | Franz Welzel / Hannelore Welzel | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
Bemerkungen :