Langsamer Walzer
Nr. | BB | GJ | KD | RF | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 (11) | 3 | 3 | |||||
200) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 (9) | 5 | 5 | |||||
202) Kai Blecher / Ursula Droebes | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
204) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 (11) | 4 | 4 | |||||
207) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 (12) | 6 | 6 | |||||
210) Ralf Noack / Almut Noack | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BB | GJ | KD | RF | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 (7) | 3 | 6 | |||||
200) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 (8) | 5 | 10 | |||||
202) Kai Blecher / Ursula Droebes | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 (5) | 2 | 4 | |||||
204) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | |||||
207) Nils Frederich / Katrin Frederich | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 | 10 | |||||
210) Ralf Noack / Almut Noack | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | GJ | KD | RF | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 (7) | 3 | 9 | |||||
200) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 (9) | 4 | 14 | |||||
202) Kai Blecher / Ursula Droebes | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
204) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 15 | |||||
207) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
210) Ralf Noack / Almut Noack | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BB | GJ | KD | RF | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 (7) | 3 | 12 | |||||
200) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 (9) | 5 | 19 | |||||
202) Kai Blecher / Ursula Droebes | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 (5) | 2 | 8 | |||||
204) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 19 | |||||
207) Nils Frederich / Katrin Frederich | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 (11) | 6 | 22 | |||||
210) Ralf Noack / Almut Noack | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BB | GJ | KD | RF | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175) Uwe Rieger / Birgit Temiz | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 15 | |||||
200) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 25 | |||||
202) Kai Blecher / Ursula Droebes | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 10 | |||||
204) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 (23) | 4 | 23 | |||||
207) Nils Frederich / Katrin Frederich | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 (16) | 5 | 27 | |||||
210) Ralf Noack / Almut Noack | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 5 |
BB : Beate Bellhäuser
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
RF : Frank Röpke
WL : Lars Webersen