Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | GJ | KD | RF | WL | BB | GJ | KD | RF | WL | BB | GJ | KD | RF | WL | BB | GJ | KD | RF | WL | BB | GJ | KD | RF | WL | |||||||||||
164 | Uwe Heß / Simone Heß | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | 5 | 11.-12. |
175 | Uwe Rieger / Birgit Temiz | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. |
Finale | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
200 | Heiko Annacker / Kerstin Annacker | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 14 | 5. |
Finale | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
201 | Martin Berges / Kerstin Berges | TSG Phoenix d. DJK Blau-Weiß Greven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 11.-12. |
202 | Kai Blecher / Ursula Droebes | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
Finale | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
203 | Markus Dittmann / Bettina Dittmann | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 7.-8. |
204 | Michael Drescher / Sylke Kirsch | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 15 | 4. |
Finale | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
207 | Nils Frederich / Katrin Frederich | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 13 | 6. |
Finale | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
208 | Steffen Jost / Sandra Jost | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 10 | 7.-8. |
209 | Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | 9.-10. |
210 | Ralf Noack / Almut Noack | TC Kristall Jena | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
211 | Jürgen Preschke / Regine Preschke | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | 9.-10. |
BB : Beate Bellhäuser
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
RF : Frank Röpke
WL : Lars Webersen