Langsamer Walzer
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217) Holger Comtesse / Gitta Kraushaar | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 (20) | 5 | 5 | |||||
220) Michael Haul / Larissa Haul | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
222) Christian Hoffmann / Bianca Strauß | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
224) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 2 | |||||
225) Bernd Kaufhold / Anja Kaufhold | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
226) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 (6) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217) Holger Comtesse / Gitta Kraushaar | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 11 | |||||
220) Michael Haul / Larissa Haul | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 (4) | 2 | 3 | |||||
222) Christian Hoffmann / Bianca Strauß | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 (14) | 5 | 11 | |||||
224) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 3 | |||||
225) Bernd Kaufhold / Anja Kaufhold | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
226) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217) Holger Comtesse / Gitta Kraushaar | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 (19) | 5 | 16 | |||||
220) Michael Haul / Larissa Haul | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 4 (8) | 3 | 6 | |||
222) Christian Hoffmann / Bianca Strauß | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 17 | |||||
224) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
225) Bernd Kaufhold / Anja Kaufhold | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | |||||
226) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 (5) | 4 (8) | 5 (12) | 2 | 8 |
Slowfox
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217) Holger Comtesse / Gitta Kraushaar | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 21 | |||||
220) Michael Haul / Larissa Haul | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 (4) | 2 | 8 | |||||
222) Christian Hoffmann / Bianca Strauß | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
224) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 5 | |||||
225) Bernd Kaufhold / Anja Kaufhold | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | |||||
226) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 (5) | 3 | 11 |
Quickstep
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217) Holger Comtesse / Gitta Kraushaar | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 27 | |||||
220) Michael Haul / Larissa Haul | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||
222) Christian Hoffmann / Bianca Strauß | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 28 | |||||
224) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 (7) | 2 | 7 | |||||
225) Bernd Kaufhold / Anja Kaufhold | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 20 | |||||
226) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 (5) | 3 | 14 |
BB : Beate Bellhäuser
EM : Mark Eisenblätter
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
RF : Frank Röpke