Langsamer Walzer
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
234) Jörg Jasch / Nadja Theus | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
235) Ulrich Lindecke / Manuela Schulze | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
238) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
241) Kirsten Schiffmann / Andrea Schiffmann | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
244) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
234) Jörg Jasch / Nadja Theus | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | |||||
235) Ulrich Lindecke / Manuela Schulze | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||
238) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||
241) Kirsten Schiffmann / Andrea Schiffmann | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
244) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
234) Jörg Jasch / Nadja Theus | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 15 | |||||
235) Ulrich Lindecke / Manuela Schulze | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | |||||
238) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | |||||
241) Kirsten Schiffmann / Andrea Schiffmann | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | |||||
244) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
234) Jörg Jasch / Nadja Theus | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 20 | |||||
235) Ulrich Lindecke / Manuela Schulze | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | |||||
238) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | |||||
241) Kirsten Schiffmann / Andrea Schiffmann | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
244) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | BB | EM | GJ | KD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
234) Jörg Jasch / Nadja Theus | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 26 | |||||
235) Ulrich Lindecke / Manuela Schulze | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 19 | |||||
238) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | |||||
241) Kirsten Schiffmann / Andrea Schiffmann | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | |||||
244) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 29 |
BB : Beate Bellhäuser
EM : Mark Eisenblätter
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
RF : Frank Röpke