Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | EM | GR | MH | TA | DR | EM | GR | MH | TA | DR | EM | GR | MH | TA | |||||||||
1 | Thomas Brenner / Silvia Schünemann | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | 8 | 6. |
Finale | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
2 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 5. |
Finale | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
3 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | 7 | 7. |
5 | Torsten Pentzin / Gabriele Pentzin | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9. |
7 | Thomas Rauber / Gudula Rünger | 1. TC Rot-Gold Bayreuth e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
Finale | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
8 | Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 8. |
9 | Andreas Seifert / Kerstin Hasse | TC Grün-Gold Görlitz | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 4. |
Finale | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
10 | Manfred Trilat / Roswitha Trilat | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. |
11 | Bernd Trübiger / Claudia Trübiger | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
Finale | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
12 | Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 1. Tanzsport Zentrum Freising | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
DR : René-Pascal Dennes
EM : Mark Eisenblätter
GR : Reelf Gerdes
MH : Heidi Meywerk
TA : Andreas Tippel