Langsamer Walzer
Nr. | AH | DF | EM | GR | LD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Markus Bothe / Janina Bothe | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
14) Jörg Graf / Regina Römhild | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | |||||
15) Thomas Knierim / Christin Knierim | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
16) Jens Müller / Stephanie Müller | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
17) Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
18) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | AH | DF | EM | GR | LD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Markus Bothe / Janina Bothe | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | |||||
14) Jörg Graf / Regina Römhild | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
15) Thomas Knierim / Christin Knierim | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
16) Jens Müller / Stephanie Müller | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||
17) Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
18) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 |
Quickstep
Nr. | AH | DF | EM | GR | LD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Markus Bothe / Janina Bothe | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 11 | |||||
14) Jörg Graf / Regina Römhild | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
15) Thomas Knierim / Christin Knierim | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
16) Jens Müller / Stephanie Müller | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 15 | |||||
17) Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
18) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
AH : Hans-Jürgen Appel
DF : Friederike Foth-Rosenhagen
EM : Mark Eisenblätter
GR : Reelf Gerdes
LD : Frank Lübkemann