Langsamer Walzer
Nr. DR EM GR MH TA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
13) Markus Bothe / Janina Bothe 2 2 3 2 4 3 2 2
15) Thomas Knierim / Christin Knierim 1 1 1 1 1 5 1 1
16) Jens Müller / Stephanie Müller 4 4 4 4 3 5 4 4
17) Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke 6 5 6 5 5 3 5 5
18) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber 3 3 2 3 2 5 3 3
19) Bodo Staab / Frauke Krauße 5 6 5 6 6 5 6 6
Tango
Nr. DR EM GR MH TA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
13) Markus Bothe / Janina Bothe 2 2 4 2 2 4 2 4
15) Thomas Knierim / Christin Knierim 1 1 1 1 1 5 1 2
16) Jens Müller / Stephanie Müller 4 4 3 6 4 4 4 8
17) Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke 6 5 5 4 5 4 5 10
18) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber 3 3 2 3 3 5 3 6
19) Bodo Staab / Frauke Krauße 5 6 6 5 6 5 6 12
Quickstep
Nr. DR EM GR MH TA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
13) Markus Bothe / Janina Bothe 2 2 4 3 2 3 2 6
15) Thomas Knierim / Christin Knierim 1 1 1 1 1 5 1 3
16) Jens Müller / Stephanie Müller 4 4 3 4 4 5 4 12
17) Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke 5 5 5 5 5 5 5 15
18) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber 3 3 2 2 3 5 3 9
19) Bodo Staab / Frauke Krauße 6 6 6 6 6 5 6 18

DR : René-Pascal Dennes

EM : Mark Eisenblätter

GR : Reelf Gerdes

MH : Heidi Meywerk

TA : Andreas Tippel