Langsamer Walzer
Nr. | DR | EM | GR | MH | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Markus Bothe / Janina Bothe | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
15) Thomas Knierim / Christin Knierim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
20) Kai Homfeldt / Bärbel Homfeldt | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
21) Lothar Isfort / Thekla Isfort-Reihs | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
22) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 | 4 | |||||
24) Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 (11) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | DR | EM | GR | MH | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Markus Bothe / Janina Bothe | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
15) Thomas Knierim / Christin Knierim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
20) Kai Homfeldt / Bärbel Homfeldt | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 (8) | 3 | 6 | |||||
21) Lothar Isfort / Thekla Isfort-Reihs | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
22) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 8 | |||||
24) Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 |
Quickstep
Nr. | DR | EM | GR | MH | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Markus Bothe / Janina Bothe | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||||
15) Thomas Knierim / Christin Knierim | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
20) Kai Homfeldt / Bärbel Homfeldt | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
21) Lothar Isfort / Thekla Isfort-Reihs | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
22) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 13 | |||||
24) Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 |
DR : René-Pascal Dennes
EM : Mark Eisenblätter
GR : Reelf Gerdes
MH : Heidi Meywerk
TA : Andreas Tippel