Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | EM | GR | MH | TA | DR | EM | GR | MH | TA | DR | EM | GR | MH | TA | |||||||||
1 | Thomas Brenner / Silvia Schünemann | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 9 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
2 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 11 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
3 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 7 | 13. |
5 | Torsten Pentzin / Gabriele Pentzin | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18. |
7 | Thomas Rauber / Gudula Rünger | 1. TC Rot-Gold Bayreuth e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
8 | Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 16.-17. |
9 | Andreas Seifert / Kerstin Hasse | TC Grün-Gold Görlitz | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | 13 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
10 | Manfred Trilat / Roswitha Trilat | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 16.-17. |
11 | Bernd Trübiger / Claudia Trübiger | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 5 | ||||
13 | Markus Bothe / Janina Bothe | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | ||||
Finale | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
15 | Thomas Knierim / Christin Knierim | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16 | Jens Müller / Stephanie Müller | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | ||||
17 | Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | 5 | 14. |
19 | Bodo Staab / Frauke Krauße | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 2 | 15. |
20 | Kai Homfeldt / Bärbel Homfeldt | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
21 | Lothar Isfort / Thekla Isfort-Reihs | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 7 | ||||
Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
22 | Arndt Speerschneider / Michaela Daxer | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
Finale | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
24 | Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 11 | ||||
Finale | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 |
DR : René-Pascal Dennes
EM : Mark Eisenblätter
GR : Reelf Gerdes
MH : Heidi Meywerk
TA : Andreas Tippel