Langsamer Walzer
Nr. | DR | EM | GR | MH | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paul Ladinski / Doris Büker | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||
26) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
37) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 (6) | 4 | 4 | |||||
40) Joachim Janus / Karin Borowski | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 (19) | 6 | 6 | |||||
42) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 | 5 | |||||
45) Thomas Lein / Ute Lein | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 (12) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | DR | EM | GR | MH | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paul Ladinski / Doris Büker | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||
26) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
37) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 (6) | 4 | 8 | |||||
40) Joachim Janus / Karin Borowski | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 12 | |||||
42) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | |||||
45) Thomas Lein / Ute Lein | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 (9) | 3 | 6 |
Slowfox
Nr. | DR | EM | GR | MH | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paul Ladinski / Doris Büker | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||
26) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||||
37) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | |||||
40) Joachim Janus / Karin Borowski | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 (17) | 5 | 17 | |||||
42) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 (10) | 6 | 16 | |||||
45) Thomas Lein / Ute Lein | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | DR | EM | GR | MH | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paul Ladinski / Doris Büker | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 (5) | 3 | 6 | |||||
26) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||
37) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 (9) | 2 | 13 | |||||
40) Joachim Janus / Karin Borowski | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 23 | |||||
42) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 21 | |||||
45) Thomas Lein / Ute Lein | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 4 | 12 |
DR : René-Pascal Dennes
EM : Mark Eisenblätter
GR : Reelf Gerdes
MH : Heidi Meywerk
TA : Andreas Tippel