Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | EM | GR | MH | TA | DR | EM | GR | MH | TA | DR | EM | GR | MH | TA | DR | EM | GR | MH | TA | ||||||||||
4 | Paul Ladinski / Doris Büker | TSC Castell Lippstadt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
12 | Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 1. Tanzsport Zentrum Freising | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 12 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 11 | ||||
2. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 8 | ||||
26 | Torsten Baumann / Gudrun Barth | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 15 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | 17 | ||||
Finale | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
28 | Ralf Bethke / Sigrid Bethke | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 18.-19. |
29 | Johannes Blankenstein / Silvana Matthes | TC Schwarz-Silber Halle | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 20. |
30 | Werner Brandenstein / Cornelia Eichhorn | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 7 | 16.-17. |
31 | Reinhard Brandes / Sabine Brandes | TSA d. VfL Grasdorf e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | 8 | 14.-15. |
32 | Michael Eichmann / Sabine Zeller | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 22.-23. |
34 | Jakob Görzen / Monika Burger | TSC Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 8 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 8 | ||||
35 | Olaf Greiner / Heike Greiner | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 22.-23. |
36 | Holger Grünhage / Martina Grünhage | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | X | 3 | 11 | 13. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
37 | Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 12 | ||||
2. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | ||||
Finale | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
38 | Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 9 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | ||||
39 | Klaus Hünecke / Faridah Hünecke | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 24. |
40 | Joachim Janus / Karin Borowski | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 8 | ||||
2. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
Finale | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
41 | Bernd Köhler / Christine Köhler | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 8 | 14.-15. |
42 | Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | TSG Residenz Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | 8 | ||||
2. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | ||||
Finale | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
43 | Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | TSC Excelsior Köln e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | 16.-17. |
44 | Thomas Künstler / Irene Künstler | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | 14 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | ||||
45 | Thomas Lein / Ute Lein | TSC Rennsteigperle Masserberg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
Finale | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
47 | Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 6 | 18.-19. |
48 | Falko Mikloweit / Dorothea Mikloweit | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 13 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 8 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | ||||
50 | Andreas Siemer / Mechthild Plößer | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 9 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | ||||
51 | Wolfgang Specht / Andrea Specht | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | 21. |
DR : René-Pascal Dennes
EM : Mark Eisenblätter
GR : Reelf Gerdes
MH : Heidi Meywerk
TA : Andreas Tippel