Langsamer Walzer
Nr. | DR | EM | GR | MH | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Jörg Graf / Regina Römhild | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
54) Frank Esche / Katrin Richter | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
59) Christian Joost / Tanja Klaus | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
62) Norman Ritter / Desislava Ritter | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
65) Patrick Waltje / Cathrin Jahnke | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
66) Armin Weishaupt / Judith Weishaupt | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | DR | EM | GR | MH | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Jörg Graf / Regina Römhild | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
54) Frank Esche / Katrin Richter | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
59) Christian Joost / Tanja Klaus | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 (4) | 1 | 4 | |||||
62) Norman Ritter / Desislava Ritter | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 (5) | 2 | 4 | |||||
65) Patrick Waltje / Cathrin Jahnke | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||||
66) Armin Weishaupt / Judith Weishaupt | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 12 |
Slowfox
Nr. | DR | EM | GR | MH | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Jörg Graf / Regina Römhild | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 (6) | 3 | 7 | |||||
54) Frank Esche / Katrin Richter | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 15 | |||||
59) Christian Joost / Tanja Klaus | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
62) Norman Ritter / Desislava Ritter | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 (8) | 2 | 6 | |||||
65) Patrick Waltje / Cathrin Jahnke | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 | 12 | |||||
66) Armin Weishaupt / Judith Weishaupt | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 |
Quickstep
Nr. | DR | EM | GR | MH | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Jörg Graf / Regina Römhild | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 (11) | 3 | 10 | |||||
54) Frank Esche / Katrin Richter | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 (9) | 4 | 19 | |||||
59) Christian Joost / Tanja Klaus | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
62) Norman Ritter / Desislava Ritter | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | |||||
65) Patrick Waltje / Cathrin Jahnke | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 (10) | 5 | 17 | |||||
66) Armin Weishaupt / Judith Weishaupt | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 |
DR : René-Pascal Dennes
EM : Mark Eisenblätter
GR : Reelf Gerdes
MH : Heidi Meywerk
TA : Andreas Tippel