Cha Cha Cha
Nr. | DR | EM | GR | MH | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Lothar Isfort / Thekla Isfort-Reihs | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||
67) Alexander Frank / Elli Frank | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
68) Nils Frederich / Katrin Frederich | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
69) Winrich Germann / Zuzana Germann | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
70) Helmut Gütle / Cornelia Gütle | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
72) René Maaßen / Patrizia Spinosa Maaßen | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 (11) | 3 | 3 |
Rumba
Nr. | DR | EM | GR | MH | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Lothar Isfort / Thekla Isfort-Reihs | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | |||||
67) Alexander Frank / Elli Frank | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
68) Nils Frederich / Katrin Frederich | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 3 | 7 | ||||
69) Winrich Germann / Zuzana Germann | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 (7) | 4 | 6 | ||||
70) Helmut Gütle / Cornelia Gütle | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
72) René Maaßen / Patrizia Spinosa Maaßen | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 2 | 5 |
Jive
Nr. | DR | EM | GR | MH | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Lothar Isfort / Thekla Isfort-Reihs | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 (14) | 6 | 17 | |||||
67) Alexander Frank / Elli Frank | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
68) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||||
69) Winrich Germann / Zuzana Germann | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||
70) Helmut Gütle / Cornelia Gütle | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 | 16 | |||||
72) René Maaßen / Patrizia Spinosa Maaßen | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 |
DR : René-Pascal Dennes
EM : Mark Eisenblätter
GR : Reelf Gerdes
MH : Heidi Meywerk
TA : Andreas Tippel