Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | EM | GR | MH | TA | DR | EM | GR | MH | TA | DR | EM | GR | MH | TA | |||||||||
21 | Lothar Isfort / Thekla Isfort-Reihs | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. | Finale | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6. | ||||
67 | Alexander Frank / Elli Frank | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||
68 | Nils Frederich / Katrin Frederich | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | Finale | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4. | ||||
69 | Winrich Germann / Zuzana Germann | TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. | Finale | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2. | ||||
70 | Helmut Gütle / Cornelia Gütle | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. | Finale | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5. | ||||
72 | René Maaßen / Patrizia Spinosa Maaßen | TSC Mönchengladbach e.V. | Finale | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3. |
DR : René-Pascal Dennes
EM : Mark Eisenblätter
GR : Reelf Gerdes
MH : Heidi Meywerk
TA : Andreas Tippel