Langsamer Walzer
Nr. | AN | EM | KD | KS | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paul Ladinski / Doris Büker | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
88) Jens Götze / Kathrin Götze | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
99) František Penz / Olga Penzová | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 (17) | 5 | 5 | |||||
101) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 1 | ||||
105) Heiko Stelzig / Karin Schatz | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
109) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | AN | EM | KD | KS | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paul Ladinski / Doris Büker | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
88) Jens Götze / Kathrin Götze | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 (15) | 4 | 8 | |||||
99) František Penz / Olga Penzová | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
101) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 2 | |||||
105) Heiko Stelzig / Karin Schatz | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 (18) | 5 | 11 | |||||
109) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 (4) | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | AN | EM | KD | KS | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paul Ladinski / Doris Büker | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 (4) | 3 (4) | 4 (8) | 5 (13) | 5 (13) | 1,5 | 7,5 | |
88) Jens Götze / Kathrin Götze | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | |||||
99) František Penz / Olga Penzová | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 17 | |||||
101) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 (6) | 3 | 5 | |||||
105) Heiko Stelzig / Karin Schatz | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 16 | |||||
109) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 4 (8) | 5 (13) | 5 (13) | 1,5 | 5,5 |
Slowfox
Nr. | AN | EM | KD | KS | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paul Ladinski / Doris Büker | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 10,5 | |||||
88) Jens Götze / Kathrin Götze | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 17 | |||||
99) František Penz / Olga Penzová | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
101) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
105) Heiko Stelzig / Karin Schatz | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
109) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6,5 |
Quickstep
Nr. | AN | EM | KD | KS | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paul Ladinski / Doris Büker | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11,5 | |||||
88) Jens Götze / Kathrin Götze | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 (10) | 5 | 22 | |||||
99) František Penz / Olga Penzová | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 29 | |||||
101) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 (12) | 3 | 10 | |||||
105) Heiko Stelzig / Karin Schatz | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 (9) | 4 | 24 | |||||
109) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8,5 |
AN : Nils Andersen
EM : Mark Eisenblätter
KD : Doris Kösel
KS : Susan Koschnitzki
PL : Lieselotte Paland