Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN | EM | KD | KS | PL | AN | EM | KD | KS | PL | AN | EM | KD | KS | PL | AN | EM | KD | KS | PL | AN | EM | KD | KS | PL | |||||||||||
4 | Paul Ladinski / Doris Büker | TSC Castell Lippstadt | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 16 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | 18 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | ||||
Finale | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
79 | Jan Augustin / Iwona Augustin | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 18 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 10 | ||||
80 | Heiko Böse / Bärbel Pohl | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | ||||
81 | Ralf Czychon / Bettina Czychon | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | ||||
2. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 10 | ||||
82 | Fritz Dunken / Barbara Dunken | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 20 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 14 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
84 | Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 28. |
85 | Jürgen Flaskamp / Sabine Pohlmann | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 16 | 14.-15. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 12 | ||||
86 | Eric Fontain / Marina Fontain | 1. Tanzsport Zentrum Freising | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 13 | 20.-22. |
87 | Friedhelm Goertner / Marion Goertner | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 20.-22. |
88 | Jens Götze / Kathrin Götze | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 23 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 22 | ||||
2. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 14 | ||||
Finale | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
89 | Ralf Himm / Georgia Schönfeld-Himm | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 11 | 23.-24. |
90 | Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | TSC Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 10 | 25. |
92 | Tobias Klemke / Ute Klemke | TC Kristall Jena | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | 20 | 9. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 14 | ||||
2. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 9 | ||||
93 | Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 27. |
94 | Karsten Montag / Christine Montag | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | 16 | 16. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 11 | ||||
95 | Bernd Niemeier / Britta Niemeier | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 18 | 18.-19. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 6 | ||||
96 | Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 13. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 13 | ||||
98 | Michael Panten / Birte Panten | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 18.-19. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | ||||
99 | FrantiÅ¡ek Penz / Olga Penzová | TK VavruÅ¡ka Praha | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | ||||
2. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 12 | ||||
Finale | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
100 | Jürgen Piske / Ellen Piske | TG Saphir Chemnitz e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | 6 | 26. |
101 | Thomas Polak / Ute Simon-Polak | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
102 | Birger Ramlau / Petra Feilke-Ramlau | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 19 | 14.-15. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 12 | ||||
104 | Ingo Schaller / Karin Schaller | TSC Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | 14 | 17. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | 10 | ||||
105 | Heiko Stelzig / Karin Schatz | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 15 | ||||
Finale | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
106 | Karsten Stillger / Grit Stillger | TG Saphir Chemnitz e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | ||||
107 | Hubert Stroinigg / My Kieu Stroinigg | Tanzsportclub Allegro | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 11 | 23.-24. |
109 | Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
Finale | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
110 | Olaf Wittkowski / Petra Wittkowski | Hobby-Tanzsport e. V. Lübeck | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 13 | 20.-22. |
AN : Nils Andersen
EM : Mark Eisenblätter
KD : Doris Kösel
KS : Susan Koschnitzki
PL : Lieselotte Paland