Finale | |||
1. | 109 | Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | TC Royal Oberhausen e.V. |
2. | 101 | Thomas Polak / Ute Simon-Polak | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. |
3. | 4 | Paul Ladinski / Doris Büker | TSC Castell Lippstadt |
4. | 88 | Jens Götze / Kathrin Götze | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. |
5. | 105 | Heiko Stelzig / Karin Schatz | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
6. | 99 | František Penz / Olga Penzová | TK Vavruška Praha |
2. Zwischenrunde | |||
7.-8. | 79 | Jan Augustin / Iwona Augustin | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. |
7.-8. | 81 | Ralf Czychon / Bettina Czychon | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. |
9. | 92 | Tobias Klemke / Ute Klemke | TC Kristall Jena |
10. | 106 | Karsten Stillger / Grit Stillger | TG Saphir Chemnitz e.V. |
11. | 80 | Heiko Böse / Bärbel Pohl | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. |
12. | 82 | Fritz Dunken / Barbara Dunken | TSC Gifhorn e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
13. | 96 | Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
14.-15. | 85 | Jürgen Flaskamp / Sabine Pohlmann | Grün-Gold TTC Herford e.V. |
14.-15. | 102 | Birger Ramlau / Petra Feilke-Ramlau | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
16. | 94 | Karsten Montag / Christine Montag | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. |
17. | 104 | Ingo Schaller / Karin Schaller | TSC Neuwied e.V. |
18.-19. | 95 | Bernd Niemeier / Britta Niemeier | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. |
18.-19. | 98 | Michael Panten / Birte Panten | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. |
1. Vorrunde | |||
20.-22. | 86 | Eric Fontain / Marina Fontain | 1. Tanzsport Zentrum Freising |
20.-22. | 87 | Friedhelm Goertner / Marion Goertner | TSA d. SV Triangel e.V. |
20.-22. | 110 | Olaf Wittkowski / Petra Wittkowski | Hobby-Tanzsport e. V. Lübeck |
23.-24. | 89 | Ralf Himm / Georgia Schönfeld-Himm | Tanzsportklub Residenz Dresden |
23.-24. | 107 | Hubert Stroinigg / My Kieu Stroinigg | Tanzsportclub Allegro |
25. | 90 | Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | TSC Neuwied e.V. |
26. | 100 | Jürgen Piske / Ellen Piske | TG Saphir Chemnitz e.V. |
27. | 93 | Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg e.V. |
28. | 84 | Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
Bemerkungen :