Samba
Nr. | AN | BB | GR | KS | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Dominik Böhmer / Anke Hirschfeld-Böhmer | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 (6) | 4 | 4 | |||
67) Alexander Frank / Elli Frank | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 (10) | 3 | 3 | |||
111) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
112) Herbert Pawella / Liliana Pawella | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | AN | BB | GR | KS | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Dominik Böhmer / Anke Hirschfeld-Böhmer | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 (5) | 3 | 7 | |||
67) Alexander Frank / Elli Frank | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 (4) | 2 | 5 | |||
111) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||
112) Herbert Pawella / Liliana Pawella | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 (6) | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | AN | BB | GR | KS | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Dominik Böhmer / Anke Hirschfeld-Böhmer | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 (9) | 3 | 10 | |||
67) Alexander Frank / Elli Frank | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
111) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 (7) | 4 | 10 | |||
112) Herbert Pawella / Liliana Pawella | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Jive
Nr. | AN | BB | GR | KS | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Dominik Böhmer / Anke Hirschfeld-Böhmer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | |||
67) Alexander Frank / Elli Frank | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||
111) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||
112) Herbert Pawella / Liliana Pawella | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 |
AN : Nils Andersen
BB : Beate Bellhäuser
GR : Reelf Gerdes
KS : Susan Koschnitzki
PL : Lieselotte Paland