Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN | BB | GR | KS | PL | AN | BB | GR | KS | PL | AN | BB | GR | KS | PL | AN | BB | GR | KS | PL | ||||||||||
53 | Dominik Böhmer / Anke Hirschfeld-Böhmer | TSA d. SG Langenfeld 92/72 e.V. | Finale | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3. | |||||
67 | Alexander Frank / Elli Frank | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | Finale | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2. | |||||
111 | Lutz Kitzig / Petra Lütche | Elegance Potsdam e.V. | Finale | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4. | |||||
112 | Herbert Pawella / Liliana Pawella | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1. |
AN : Nils Andersen
BB : Beate Bellhäuser
GR : Reelf Gerdes
KS : Susan Koschnitzki
PL : Lieselotte Paland