Langsamer Walzer
Nr. AN BB KD KS PL 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
82) Fritz Dunken / Barbara Dunken 3 2 2 2 3 3 2 2
107) Hubert Stroinigg / My Kieu Stroinigg 2 5 4 5 2 3 4 4
114) Erwin Haselbauer / Brigitte Haselbauer 1 1 1 1 1 5 1 1
115) Peter Löwen / Olga Löwen 5 4 5 4 5 5 5 5
116) Harry Zander / Doris Moritz-Zander 4 3 3 3 4 3 3 3
Tango
Nr. AN BB KD KS PL 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
82) Fritz Dunken / Barbara Dunken 2 2 1 1 2 5 2 4
107) Hubert Stroinigg / My Kieu Stroinigg 3 3 3 5 3 4 3 7
114) Erwin Haselbauer / Brigitte Haselbauer 1 1 2 2 1 3 1 2
115) Peter Löwen / Olga Löwen 4 4 4 3 4 5 4 9
116) Harry Zander / Doris Moritz-Zander 5 5 5 4 5 5 5 8
Wiener Walzer
Nr. AN BB KD KS PL 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
82) Fritz Dunken / Barbara Dunken 2 2 1 1 1 3 1 5
107) Hubert Stroinigg / My Kieu Stroinigg 3 5 4 4 3 4 4 11
114) Erwin Haselbauer / Brigitte Haselbauer 1 1 3 2 2 4 2 4
115) Peter Löwen / Olga Löwen 4 4 5 5 5 5 5 14
116) Harry Zander / Doris Moritz-Zander 5 3 2 3 4 3 3 11
Slowfox
Nr. AN BB KD KS PL 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
82) Fritz Dunken / Barbara Dunken 2 2 1 2 2 5 2 7
107) Hubert Stroinigg / My Kieu Stroinigg 4 4 4 5 3 4 4 15
114) Erwin Haselbauer / Brigitte Haselbauer 1 1 2 1 1 4 1 5
115) Peter Löwen / Olga Löwen 5 5 5 4 4 5 5 19
116) Harry Zander / Doris Moritz-Zander 3 3 3 3 5 4 3 14
Quickstep
Nr. AN BB KD KS PL 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
82) Fritz Dunken / Barbara Dunken 3 1 1 1 2 3 1 8
107) Hubert Stroinigg / My Kieu Stroinigg 5 5 4 4 3 3 (11) 4 19
114) Erwin Haselbauer / Brigitte Haselbauer 1 2 3 2 1 4 2 7
115) Peter Löwen / Olga Löwen 4 4 5 5 4 3 (12) 5 24
116) Harry Zander / Doris Moritz-Zander 2 3 2 3 5 4 3 17

AN : Nils Andersen

BB : Beate Bellhäuser

KD : Doris Kösel

KS : Susan Koschnitzki

PL : Lieselotte Paland