Samba
Nr. DR EM GR MH TA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
68) Nils Frederich / Katrin Frederich 4 4 3 3 4 5 4 4
111) Lutz Kitzig / Petra Lütche 3 3 2 2 3 5 3 3
112) Herbert Pawella / Liliana Pawella 2 2 4 4 2 3 2 2
117) Pascal Cziborra / Sigrid Münnichow 1 1 1 1 1 5 1 1
Cha Cha Cha
Nr. DR EM GR MH TA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
68) Nils Frederich / Katrin Frederich 4 4 3 3 4 5 4 8
111) Lutz Kitzig / Petra Lütche 1 3 4 2 3 4 3 6
112) Herbert Pawella / Liliana Pawella 2 2 2 4 2 4 2 4
117) Pascal Cziborra / Sigrid Münnichow 3 1 1 1 1 4 1 2
Rumba
Nr. DR EM GR MH TA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
68) Nils Frederich / Katrin Frederich 4 4 4 3 4 5 4 12
111) Lutz Kitzig / Petra Lütche 3 3 3 2 3 5 3 9
112) Herbert Pawella / Liliana Pawella 1 2 2 4 2 4 2 6
117) Pascal Cziborra / Sigrid Münnichow 2 1 1 1 1 4 1 3
Jive
Nr. DR EM GR MH TA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
68) Nils Frederich / Katrin Frederich 4 4 4 3 3 5 4 16
111) Lutz Kitzig / Petra Lütche 1 3 3 2 4 4 3 12
112) Herbert Pawella / Liliana Pawella 3 2 2 4 2 3 2 8
117) Pascal Cziborra / Sigrid Münnichow 2 1 1 1 1 4 1 4

DR : René-Pascal Dennes

EM : Mark Eisenblätter

GR : Reelf Gerdes

MH : Heidi Meywerk

TA : Andreas Tippel