Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | EM | GR | MH | TA | DR | EM | GR | MH | TA | DR | EM | GR | MH | TA | DR | EM | GR | MH | TA | ||||||||||
68 | Nils Frederich / Katrin Frederich | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | Finale | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4. | |||||
111 | Lutz Kitzig / Petra Lütche | Elegance Potsdam e.V. | Finale | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3. | |||||
112 | Herbert Pawella / Liliana Pawella | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | Finale | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2. | |||||
117 | Pascal Cziborra / Sigrid Münnichow | Grün-Gold TTC Herford e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. |
DR : René-Pascal Dennes
EM : Mark Eisenblätter
GR : Reelf Gerdes
MH : Heidi Meywerk
TA : Andreas Tippel