Langsamer Walzer
Nr. | AH | DF | EM | GR | LD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 (13) | 3 | 3 | ||||||
13) Markus Bothe / Janina Bothe | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 (18) | 6 | 6 | ||||||
14) Jörg Graf / Regina Römhild | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
15) Thomas Knierim / Christin Knierim | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
21) Lothar Isfort / Thekla Isfort-Reihs | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 (16) | 7 | 7 | ||||||
23) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 (11) | 4 | 4 | ||||||
24) Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | AH | DF | EM | GR | LD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||
13) Markus Bothe / Janina Bothe | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 (14) | 7 | 13 | ||||||
14) Jörg Graf / Regina Römhild | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
15) Thomas Knierim / Christin Knierim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||
21) Lothar Isfort / Thekla Isfort-Reihs | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 (14) | 5 | 12 | ||||||
23) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 (19) | 6 | 10 | ||||||
24) Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 (13) | 4 | 9 |
Quickstep
Nr. | AH | DF | EM | GR | LD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 (14) | 3 | 9 | ||||||
13) Markus Bothe / Janina Bothe | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 18 | ||||||
14) Jörg Graf / Regina Römhild | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
15) Thomas Knierim / Christin Knierim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||
21) Lothar Isfort / Thekla Isfort-Reihs | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 18 | ||||||
23) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 (11) | 4 | 14 | ||||||
24) Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 16 |
AH : Hans-Jürgen Appel
DF : Friederike Foth-Rosenhagen
EM : Mark Eisenblätter
GR : Reelf Gerdes
LD : Frank Lübkemann